招标采购中心
广东省公共卫生医学中心可研报告等前期工程咨询服务招标项目中标结果公告
一、采购计划编号:440001-2021-14066
二、项目编号:0724-2101D40N0796
三、项目名称:广东省公共卫生医学中心可研报告等前期工程咨询服务招标项目
四、采购结果
合同包1(广东省公共卫生医学中心可研报告等前期工程咨询服务招标项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(联投体成员:广东省国际工程咨询有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司) | 广州市先烈东路121号 | 下浮率:0.04% |
五、主要标的信息
合同包1(广东省公共卫生医学中心可研报告等前期工程咨询服务招标项目):
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他工程咨询管理服务 | 节能报告 | 节能报告编制范围包括以下:项目基本情况、分析评价依据、建设方案节能分析和比选、项目节能措施、能源消费情况核算及能效水平评价、能源消费影响评价、结论等。 | (1)成果内容须符合规定的编制原则、编制范围等要点的规定,并最终取得相关部门批复等,严格按照招标文件规定要求 | 60日历天 | 报告通过专家评审,最终取得审批部门对本项目节能报告的批复 | 620,000.00 |
1-2 | 其他工程咨询管理服务 | 控制性详细规划调整、修建性详细规则 | (1)控规调整面积:本次项目用地950亩所在的控规管理单元,面积 约1500亩(100公顷)。 (2)修建性详细规划面积:950亩(63.33公顷)。 | 根据国家、省、市有关法律法规规定,以及城乡规划设计的技术规范和标准,完成本次规划编制工作 | 100日历天 | 按照规范要求完成成果编制,并取得相关主管部门批复,严格按照招标文件规定要求 | 1,000,000.00 |
1-3 | 其他工程咨询管理服务 | 可行性研究报告 | 可行性研究报告编制范围建议包括以下:项目总论、背景与必要性、需求分析与建设规模、建设条件、建设方案、公用工程、节能节水措施、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、项目管理、投资估算、财务评价、风险分析、社会效益评价等。 | (1)成果内容须符合规定的编制原则、编制范围等要点的规定,并最终取得相关部门批复,严格按照招标文件规定要求 | 100日历天 | 报告通过专家评审,最终取得审批部门对本项目可行性研究报告的批复 | 1,250,000.00 |
1-4 | 其他工程咨询管理服务 | 场地初勘 | 工程概况、自然地理条件、场地工程地质条件、岩土物理力学特征、岩土工程分项评价、地基工程地质评价、地质条件可能造成的风险分析、结论及建议 | 按照《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)要求,完成报告内容,严格按照招标文件规定要求 | 30日历天 | 符合相关规范标准要求,满足采购人及可研、方案设计的要求 | 1,040,000.00 |
1-5 | 其他工程咨询管理服务 | 社会稳定风险分析报告 | 社会稳定风险分析报告编制范围包括以下:项目概况、编制依据、社会 稳定风险调查、社会稳定风险识别、社会稳定风险估计、社会稳定风险防范和化解措施、社会稳定风险等级、社会稳定风险分析结论等。 | (1)成果内容须符合规定的编制原则、编制范围等要点的规定,并最终取得相关部门批复,严格按照招标文件规定要求执行 | 60日历天 | 报告通过专家评审,最终取得审批部门对本项目社会稳定风险分析报告的批复 | 620,000.00 |
1-6 | 其他工程咨询管理服务 | 现状地形图测量 | 任务来源及概况、执行的技术标准和采用的坐标系统、已有资料情况、作业过程、E级GPS测量、内业成图 | 按照《工程测量规范》要求,1.搜集拟建工程的有关文件、工程场地范围的地形图;2.制定测量组织方案;3.质检人员不定期跟踪作业;4.采取“二级检查,一级验收”制度。5.过程数据资料专人严密保管,成果完成后内外业检查合格。 | 35日历天 | 符合相关规范标准要求,满足采购人及可研、方案设计的要求。 | 500,000.00 |
1-7 | 其他工程咨询管理服务 | 工程物探 | 任务来源及概况、执行的技术标准和采用的坐标系统、已有资料情况、作业过程、物探手段及过程、内业成图 | 地下管线探测取舍标准及探测范围符合相关规范要求;必须查明与测注项目齐全;实地调查项目完备、精度达到相应要求 | 50日历天 | 符合相关规范标准要求,满足采购人及可研、方案设计的要求。 | 360,000.00 |
1-8 | 其他工程咨询管理服务 | 交通影响评价 | 本次项目用地950亩(63.33公顷),总建筑面积30.69万平方米。(总建筑面积为预估数额,实际总建筑面积以实际批复为准) | 根据国家、省、市有关法律法规规定,交通相关管理技术规范,以及城乡规划设计的技术规范和标准,完成本次规划编制工作。 | 90日历天 | 完成如下成果内容并通过专家论证或相关部门审批。严格按照招标文件要求执行 | 360,000.00 |
1-9 | 其他工程咨询管理服务 | 市政承载力评估报告 | 控规调整面积:本次项目用地950亩所在的控规管理单元,面积约1500亩(100公顷)。 | 根据国家、省、市有关法律法规规定,以及市政工程规划设计的技术规范和标准,完成本次评估编制工作。 | 100日历天 | 完成如下成果内容并通过专家论证或相关部门审批,严格按照招标文件要做执行 | 1,190,000.00 |
1-10 | 其他工程咨询管理服务 | 洪水影响评价 | 本次项目用地950亩(63.33公顷)。 | 根据国家、省、市有关法律法规规定出具防洪影响报告和防洪影响处理意见书。 | 90日历天 | 出具洪水评价报告满足专家审查和相关部门审核。 | 400,000.00 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单: 沈德忆 吴海燕 林坚 林文英
采购人代表名单: 陈亮
自行选定专家名单:/
七、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定收取,具体如下:招标代理服务收费按差额定率累进法计算,以中标通知书中确定的中标金额(本项目无具体中标金额,以本项目最高限价作为依据)作为收费的计算依据。
代理服务费金额:
合同包1(广东省公共卫生医学中心可研报告等前期工程咨询服务招标项目):5.7530万元。收取对象:中标(成交)供应商。
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
投标人对中标、成交结果有异议的,可以在中标(成交)结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。联系方式如下:
地址:广州市东风东路726号9楼903室
联系人:郭小姐、李小姐
质疑接收机构电话:020-37860711/37860715 (工作日接收时间:8:30-17:00)
质疑接收邮箱: guochunxi@ebidding.com
合同包1(广东省公共卫生医学中心可研报告等前期工程咨询服务招标项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(联投体成员:广东省国际工程咨询有限公司,广东省建科建筑设计院有限公司) | 通过 | 通过 | 48.00 | 39.81 | 9.60 | 97.41 | 1 | 1 |
广东省建筑设计研究院有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 32.00 | 9.60 | 72.20 | 2 | 2 |
广州市城市规划勘测设计研究院 | 通过 | 通过 | 26.00 | 27.34 | 10.00 | 63.34 | 3 | |
广东省轻纺建筑设计院有限公司(联投体成员:广东省城乡规划设计研究院有限责任公司,广东核力工程勘察院) | 通过 | 通过 | 26.40 | 15.78 | 9.70 | 51.88 | 4 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:广东省泗安医院
地 址:广州市禺东西路40号
联系方式:18002688505
2.釆购代理机构信息
名 称:国义招标股份有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼
联系方式:020-37860542
3.项目联系方式
项目联系人:陈光、罗佳琳
电 话:020-37860542/1056